Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Difference |
|---|
| Name | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | |
|---|
| Brand | Heinz | Heinz | |
|---|
| Net content | 415 g Source | 415 g Source | |
|---|
| Pack format | Can Source | Can Source | |
|---|
| Pack quantity | 1 Source | 1 Source | |
|---|
| Piece count | Unknown Source | Unknown Source | |
|---|
| Model number | Unknown Source | Unknown Source | |
|---|
| Status | Active | Active | |
|---|
First panel: Nährwerte pro 100 g, current label per 100 g. Second panel: Nährwerte pro 100 g, current label per 100 g. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
| Attribute | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Difference |
|---|
| White beans | Label · 50% · position 1 · base · Weiße Bohnen (50%) EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · 50% · position 1 · base · Weiße Bohnen (50%) EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Tomatoes | Label · 37% · position 2 · sauce · Tomaten (37%) EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · 37% · position 2 · sauce · Tomaten (37%) EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Water | Label · position 3 · Wasser EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 3 · Wasser EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Modified starch | Label · position 4 · thickener · modifizierte Stärke EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 4 · thickener · modifizierte Stärke EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Spirit vinegar | Label · position 5 · acidifier · Branntweinessig EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 5 · acidifier · Branntweinessig EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Salt | Label · position 6 · Speisesalz EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 6 · Speisesalz EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Natural flavourings | Label · position 7 · flavouring · natürliche Aromen EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 7 · flavouring · natürliche Aromen EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Spice extracts | Label · position 8 · flavouring · Gewürzextrakte EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 8 · flavouring · Gewürzextrakte EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Steviol glycosides | Label · position 9 · sweetener · Steviolglycoside EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 9 · sweetener · Steviolglycoside EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
| Herb extracts | Label · position 10 · flavouring · Kräuterextrakt EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | Label · position 10 · flavouring · Kräuterextrakt EDEKA24: Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415G, EAN 8715700111094 | |
|---|
Nutrition and analysis
| Attribute | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Heinz Beanz ohne Zuckerzusatz 415 g | Difference |
|---|
| Energy | 277 kJ Source | 277 kJ Source | 0 kJ per 100 g (calculated) |
|---|
| Energy | 66 kcal Source | 66 kcal Source | 0 kcal per 100 g (calculated) |
|---|
| Fat | 0.2 g Source | 0.2 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|
| Of which saturates | <0.1 g Source | <0.1 g Source | Bounded or approximate values do not have an exact difference |
|---|
| Carbohydrate | 9.5 g Source | 9.5 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|
| Of which sugars | 1.9 g Source | 1.9 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|
| Fibre | 3.6 g Source | 3.6 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|
| Protein | 4.6 g Source | 4.6 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|
| Salt | 0.4 g Source | 0.4 g Source | 0 g per 100 g (calculated) |
|---|