Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Lipton Ice Tea Limon 330 ml | Lipton Ice Tea Lemon 1.5 L | Difference |
|---|---|---|---|
| Name | Lipton Ice Tea Limon 330 ml | Lipton Ice Tea Lemon 1.5 L | |
| Brand | Lipton | Lipton | |
| Net content | 330 ml Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | 1.5 l Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Pack format | Can Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | PET bottle Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Pack quantity | Unknown Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Unknown Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Piece count | Unknown Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Unknown Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Model number | Unknown Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Unknown Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Status | Active | Unknown |
First panel: Caffeine statement per litre per 1 l. Second panel: Per serving (250 ml) per 250 ml. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
| Attribute | Lipton Ice Tea Limon 330 ml | Lipton Ice Tea Lemon 1.5 L | Difference |
|---|---|---|---|
| Water | Label · position 1 · Su Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 1 · Su Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Sugar | Label · position 2 · şeker Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 2 · Şeker Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Fructose | Label · position 3 · fruktoz Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 3 · Fruktoz Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Citric acid | Label · position 4 · acid · asit (sitrik asit) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 4 · acid · Sitrik asit Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Black tea extract | Label · 0.12% · position 5 · siyah çay ekstraktı (%0,12) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · 0.12% · position 5 · Siyah çay ekstraktı (%0,12) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Concentrated lemon juice | Label · 0.1% · position 6 · limon suyu konsantresi (% 0,1) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · 0.1% · position 6 · Limon suyu konsantresi (%0,1) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Sodium citrates | Label · position 7 · acidity regulator · asitlik düzenleyici (trisodyum sitrat) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 7 · acidity regulator · Asitlik Düzenleyici (Trisodyum Sitrat) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Flavourings | Label · position 8 · flavouring · aroma verici (limon aroması) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 8 · flavouring · Aroma verici (Limon) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Ascorbic acid | Label · position 9 · antioxidant · antioksidan (askorbik asit) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 9 · antioxidant · Antioksidan (Askorbik asit) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | |
| Steviol glycosides | Label · position 10 · sweetener · tatlandırıcı (steviol glikozitler) Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Label · position 10 · sweetener · Tatlandırıcı (Steviol Glikozitler) Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek |
Nutrition and analysis
| Attribute | Lipton Ice Tea Limon 330 ml | Lipton Ice Tea Lemon 1.5 L | Difference |
|---|---|---|---|
| Caffeine | 90 mg Amazon.com.tr: Lipton Ice Tea Limon Kutu 330 ml | Not researched | Unknown, missing or disputed value |
| Energy | Not researched | 205 kJ Open Food Facts upload 1: front of the Turkish 1.5 L bottle with energy badge | Unknown, missing or disputed value |
| Energy | Not researched | 48 kcal Open Food Facts upload 1: front of the Turkish 1.5 L bottle with energy badge | Unknown, missing or disputed value |
| Of which sugars | Not researched | ≈11 g Gıda Dedektifi: Lipton Ice Tea Limon Aromalı Gazsız İçecek | Unknown, missing or disputed value |