Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Lurpak Butter Unsalted 250 g | Lurpak Butter Unsalted 250 g | Difference |
|---|---|---|---|
| Name | Lurpak Butter Unsalted 250 g | Lurpak Butter Unsalted 250 g | |
| Brand | Lurpak | Lurpak | |
| Net content | 250 g Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | 250 g Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | |
| Pack format | Foil wrapper Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | Foil wrapper Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | |
| Pack quantity | 1 Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | 1 Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | |
| Piece count | Unknown Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | Unknown Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | |
| Model number | Unknown Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | Unknown Open Food Facts: Unsalted butter, Lurpak, 250 g (EAN 5740900400108) | |
| Status | Active | Active |
First panel: Average Quantity per serving per 10 g. Second panel: Average Quantity per serving per 10 g. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
Nutrition and analysis
| Attribute | Lurpak Butter Unsalted 250 g | Lurpak Butter Unsalted 250 g | Difference |
|---|---|---|---|
| Energy | 307 kJ Source | 307 kJ Source | 0 kJ per 10 g (calculated) |
| Energy | 75 kcal Source | 75 kcal Source | 0 kcal per 10 g (calculated) |
| Fat | 8.2 g Source | 8.2 g Source | 0 g per 10 g (calculated) |
| Of which saturates | 5.3 g Source | 5.3 g Source | 0 g per 10 g (calculated) |
| Carbohydrate | 0.07 g Source | 0.07 g Source | 0 g per 10 g (calculated) |
| Of which sugars | 0.07 g Source | 0.07 g Source | 0 g per 10 g (calculated) |
| Protein | 0.06 g Source | 0.06 g Source | 0 g per 10 g (calculated) |
| Sodium | 0 mg Source | 0 mg Source | 0 mg per 10 g (calculated) |