Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Sealtest 2% Partly Skimmed Milk 1 L | Sealtest 2% Partly Skimmed Milk 1 L | Difference |
|---|---|---|---|
| Name | Sealtest 2% Partly Skimmed Milk 1 L | Sealtest 2% Partly Skimmed Milk 1 L | |
| Brand | Sealtest | Sealtest | |
| Net content | 1 l Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | 1 l Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | |
| Pack format | Carton Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | Carton Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | |
| Pack quantity | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | |
| Piece count | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | |
| Model number | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | Unknown Open Food Facts: Partly skimmed milk, Sealtest | |
| Status | Active | Active |
First panel: Per 1 cup (250 mL) / par 1 tasse (250 mL) per 250 ml. Second panel: Per 1 cup (250 mL) / par 1 tasse (250 mL) per 250 ml. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.