Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Difference |
|---|
| Name | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | |
|---|
| Brand | Wrigley's | Wrigley's | |
|---|
| Net content | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Pack format | Mega pack EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Mega pack EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Pack quantity | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Piece count | 35 EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 35 EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Model number | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Unknown EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Status | Active | Active | |
|---|
First panel: Per serving, 1 piece per 2.5 g. Second panel: Per serving, 1 piece per 2.5 g. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
| Attribute | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Difference |
|---|
| Sorbitol | Label · position 1 · sweetener · Sorbitol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 1 · sweetener · Sorbitol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Gum base | Label · position 2 · Gum Base EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 2 · Gum Base EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Glycerol | Label · position 3 · humectant · Glycerol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 3 · humectant · Glycerol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Flavourings | Label · position 4 · flavouring · Natural And Artificial Flavors EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 4 · flavouring · Natural And Artificial Flavors EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Hydrogenated starch hydrolysate | Label · position 5 · sweetener · Hydrogenated Starch Hydrolysate EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 5 · sweetener · Hydrogenated Starch Hydrolysate EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Aspartame | Label · position 6 · sweetener · Aspartame EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 6 · sweetener · Aspartame EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Mannitol | Label · position 7 · sweetener · Mannitol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 7 · sweetener · Mannitol EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Acesulfame K | Label · position 8 · sweetener · Acesulfame K EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 8 · sweetener · Acesulfame K EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Soy lecithin | Label · position 9 · emulsifier · Soy Lecithin EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 9 · emulsifier · Soy Lecithin EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Butylated hydroxytoluene | Label · position 10 · antioxidant · Bht EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 10 · antioxidant · Bht EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
| Brilliant Blue FCF | Label · position 11 · colour · Blue 1 Lake EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | Label · position 11 · colour · Blue 1 Lake EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | |
|---|
Nutrition and analysis
| Attribute | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Extra Peppermint Sugarfree Gum 35 sticks | Difference |
|---|
| Energy | 5 kcal EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 5 kcal EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 kcal per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Fat | 0 g (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Carbohydrate | 2 g (1% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 2 g (1% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which sugars | 0 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which added sugars | 0 g (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which polyols | 2 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 2 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Protein | 0 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Sodium | 0 mg (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 mg (0% DV) EXTRA Peppermint Sugarfree Chewing Gum, 35-Stick Mega Pack | 0 mg per 2.5 g (calculated) |
|---|