Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
| Attribute | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Difference |
|---|
| Name | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | |
|---|
| Brand | Wrigley's | Wrigley's | |
|---|
| Net content | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Pack format | Stick pack EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Stick pack EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Pack quantity | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Piece count | 15 EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 15 EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Model number | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Unknown EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Status | Active | Active | |
|---|
First panel: Per serving, 1 piece per 2.5 g. Second panel: Per serving, 1 piece per 2.5 g. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
| Attribute | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Difference |
|---|
| Sorbitol | Label · position 1 · sweetener · Sorbitol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 1 · sweetener · Sorbitol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Gum base | Label · position 2 · Gum Base EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 2 · Gum Base EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Glycerol | Label · position 3 · humectant · Glycerol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 3 · humectant · Glycerol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Flavourings | Label · position 4 · flavouring · Natural And Artificial Flavors EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 4 · flavouring · Natural And Artificial Flavors EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Hydrogenated starch hydrolysate | Label · position 5 · sweetener · Hydrogenated Starch Hydrolysate EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 5 · sweetener · Hydrogenated Starch Hydrolysate EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Aspartame | Label · position 6 · sweetener · Aspartame EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 6 · sweetener · Aspartame EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Mannitol | Label · position 7 · sweetener · Mannitol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 7 · sweetener · Mannitol EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Soy lecithin | Label · position 8 · emulsifier · Soy Lecithin EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 8 · emulsifier · Soy Lecithin EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Acesulfame K | Label · position 9 · sweetener · Acesulfame K EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 9 · sweetener · Acesulfame K EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Butylated hydroxytoluene | Label · position 10 · antioxidant · Bht EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 10 · antioxidant · Bht EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
| Brilliant Blue FCF | Label · position 11 · colour · Blue 1 Lake EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | Label · position 11 · colour · Blue 1 Lake EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | |
|---|
Nutrition and analysis
| Attribute | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Extra Polar Ice Sugarfree Gum 15 sticks | Difference |
|---|
| Energy | 5 kcal EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 5 kcal EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 kcal per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Fat | 0 g (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Carbohydrate | 2 g (1% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 2 g (1% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which sugars | 0 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which added sugars | 0 g (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Of which polyols | 2 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 2 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Protein | 0 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 g per 2.5 g (calculated) |
|---|
| Sodium | 0 mg (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 mg (0% DV) EXTRA Polar Ice Sugar Free Chewing Gum, 15-Stick Single Pack | 0 mg per 2.5 g (calculated) |
|---|