Products / Compare
Compare products and labels
Choose two products, or the same barcode twice to explore its recorded labels.
This compares recorded observations. Different markets or evidence dates alone do not establish a chronological product change.
Product identity
First panel: per . Second panel: Nutrition facts per serving, 1 slice (21g) per 21 g. Values retain their original basis; calculated differences use the first panel's basis.
Ingredients and recipe inputs
| Attribute | Kraft Singles Caramelized Onion 16 Slices 10.7 oz | Kraft Singles American 12 Slices 8 oz | Difference |
|---|---|---|---|
| Cheddar cheese | Label · position 1 · CHEDDAR CHEESE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 1 · CHEDDAR CHEESE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Cultured milk | Label · position 1 · CULTURED MILK Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 1 · CULTURED MILK Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Salt | Label · position 2 · SALT Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 2 · SALT Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Enzymes | Label · position 3 · ENZYMES Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 3 · ENZYMES Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Whey | Label · position 2 · WHEY Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 3 · WHEY Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Butterfat | Label · position 3 · MILKFAT Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 4 · MILKFAT Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Milk protein concentrate | Label · position 4 · MILK PROTEIN CONCENTRATE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 5 · MILK PROTEIN CONCENTRATE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Calcium phosphate | Label · position 5 · emulsifying salt · CALCIUM PHOSPHATE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 6 · emulsifying salt · CALCIUM PHOSPHATE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Sodium citrates | Label · position 6 · emulsifying salt · SODIUM CITRATE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Modified starch | Label · position 7 · MODIFIED FOOD STARCH Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 8 · MODIFIED FOOD STARCH Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Onion | Label · position 8 · ONIONS Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Salt | Label · position 9 · SALT Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 9 · SALT Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Milk | Label · position 10 · MILK Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 10 · MILK Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Lactic acid | Label · position 11 · LACTIC ACID Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 11 · LACTIC ACID Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Vinegar | Label · position 12 · VINEGAR Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Sorbic acid | Label · position 13 · preservative · SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 12 · preservative · SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Caramel colour | Label · position 14 · colour · CARAMEL COLOR Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Onion powder | Label · position 15 · ONION POWDER Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Natural flavourings | Label · position 16 · NATURAL FLAVOR Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Not recorded in this observation | A missing row does not establish absence from the product |
| Enzymes | Label · position 17 · ENZYMES Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 14 · ENZYMES Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Cultures | Label · position 18 · CHEESE CULTURE Kraft Heinz (United States): Caramelized Onion Cheese Slices, KRAFT SINGLES | Label · position 15 · CHEESE CULTURE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | |
| Skimmed milk | Not recorded in this observation | Label · position 2 · SKIM MILK Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | A missing row does not establish absence from the product |
| Sodium phosphates | Not recorded in this observation | Label · position 7 · emulsifying salt · SODIUM PHOSPHATE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | A missing row does not establish absence from the product |
| Paprika oleoresin | Not recorded in this observation | Label · position 13 · colour · OLEORESIN PAPRIKA (COLOR) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | A missing row does not establish absence from the product |
| Vitamin A palmitate | Not recorded in this observation | Label · position 16 · VITAMIN A PALMITATE Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | A missing row does not establish absence from the product |
| Annatto | Not recorded in this observation | Label · position 17 · colour · ANNATTO EXTRACT (COLOR) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | A missing row does not establish absence from the product |
Nutrition and analysis
| Attribute | Kraft Singles Caramelized Onion 16 Slices 10.7 oz | Kraft Singles American 12 Slices 8 oz | Difference |
|---|---|---|---|
| Energy | Not researched | 50 kcal Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Fat | Not researched | 3.5 g (4% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Of which saturates | Not researched | 2 g (10% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Of which trans fat | Not researched | 0 g Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Cholesterol | Not researched | 15 mg (5% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Carbohydrate | Not researched | 2 g (1% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Of which sugars | Not researched | 2 g Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Of which added sugars | Not researched | 0 g (0% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Fibre | Not researched | 0 g (0% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Protein | Not researched | 4 g Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Sodium | Not researched | 230 mg (10% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Calcium | Not researched | 330 mg (25% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Iron | Not researched | 0 mg (0% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Potassium | Not researched | 60 mg (2% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |
| Vitamin D | Not researched | 0 µg (0% DV) Kraft Heinz (United States): American Slices, KRAFT SINGLES, 8 oz | Unknown, missing or disputed value |